<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaub in Kärnten</title>
	<atom:link href="http://urlaubinkaernten.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urlaubinkaernten.net</link>
	<description>Berge - Urlaub in Kärnten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Kärnten – Teil 3</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-%e2%80%93-teil-3/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-%e2%80%93-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Dessert: Kärntner Topfentorte Zutaten für den Teig: 150 Gramm Mehl 150 Gramm Zucker 6 Eier Vanillezucker Zutaten für die Füllung: 500 Gramm Quark 250 Gramm Yoghurt 250 Gramm Sahne 150 Gramm Staubzucker 10 Blätter Gelatine 2 Eigelb 1 Zitrone etwas &#8230; <a href="http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-%e2%80%93-teil-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Dessert: Kärntner Topfentorte</strong></h2>
<p>Zutaten für den Teig:<br />
150 Gramm Mehl<br />
150 Gramm  Zucker<br />
6 Eier<br />
Vanillezucker</p>
<p>Zutaten für die Füllung:<br />
500 Gramm Quark<br />
250 Gramm Yoghurt<br />
250 Gramm Sahne<br />
150 Gramm Staubzucker<br />
10 Blätter Gelatine<br />
2 Eigelb<br />
1 Zitrone<br />
etwas Vanillezucker</p>
<p align="justify">Für den Teig der Torte Eier, Zucker und Vanillezucker ausgiebig schaumig rühren und dann das Mehl dazu geben. Fetten und bemehlen sie eine Tortenform. Füllen Sie die Tortenform mit Ihrem Teig und backen den Kuchen im vorgeheizten Backofen auf der untersten Schiene mindestens eine halbe Stunde bei 180 Grad.
<p align="justify">
<p align="justify">Lassen Sie den Kuchen erkalten und nehmen ihn dann aus der Tortenform. Schneiden Sie die Torte in der Mitte durch. Legen Sie die Tortenform mit Folie aus und geben den unteren Teil der Torte in die Form zurück. Es gibt aber auch die Möglichkeit von zwei Schnitten, damit die Füllung auf zwei Ebenen zu schmecken ist. Diese Art einer Topfentorte kommt auch in anderen Regionen Österreichs vor. Eventuell haben Sie die doppelte Füllung in Ihrem <a href="http://www.urlaubinvorarlberg.de">Urlaub in Vorarlberg</a> genossen.
<p align="justify">
<p align="justify">Für die Füllung weichen Sie die Gelatine in kaltem Wasser ein. Verrühren Sie den Quark mit den anderen Zutaten für die Füllung ausgiebig und geben den Saft einer halben Zitrone dazu. Lösen Sie die Gelatine in ein wenig heißem Wasser auf und rühren sie unter die bisherige Creme. Geben Sie dann die Creme auf den unteren Tortenboden in der Kuchenform. Decken Sie die Torte mit der oberen Hälfte ab und lassen die Torte in der Form mindesten sechs Stunden Im Kühlschrank. Danach nehmen sie die Torte aus der Form und portionieren die Kuchenstücke. Guten Appetit.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-%e2%80%93-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergbahnen in Kärnten</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/bergbahnen-in-karnten/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/bergbahnen-in-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Bergbahnen Ankogel Bergbahnen Bad Kleinkirchheim Bergbahnen Dreiländereck Bergbahnen Gerlitzen Bergbahnen Goldeck Bergbahnen Heiligenblut Bergbahnen Innerkrems Bergbahnen Katschberg Bergbahnen Kreuzeck Bergbahnen Mölltaler Gletscher Bergbahnen Petzen Bergbahnen Turracher Höhe Bergbahnen Weissensee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bergbahnen   Ankogel<br />
Bergbahnen   Bad Kleinkirchheim<br />
Bergbahnen   Dreiländereck<br />
Bergbahnen   Gerlitzen<br />
Bergbahnen   Goldeck<br />
Bergbahnen   Heiligenblut<br />
Bergbahnen   Innerkrems<br />
Bergbahnen   Katschberg<br />
Bergbahnen   Kreuzeck<br />
Bergbahnen   Mölltaler Gletscher<br />
Bergbahnen   Petzen<br />
Bergbahnen   Turracher Höhe<br />
Bergbahnen   Weissensee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/bergbahnen-in-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Kärnten &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-2/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Hauptgericht: Kärntner Wildbraten Sie brauchen: 1 Kilo Wild gleich welcher Art (ideal Rücken oder Schlegel) 250 Gramm Speck 250 Gramm Gemüsewurzeln ¼ Liter saure Sahne Basilikum, Wacholderbeeren, Lorbeerblatt, Estragon und Thymian Butter und Mehl Den Speck teilen Sie in zwei &#8230; <a href="http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Hauptgericht: Kärntner Wildbraten</strong></h2>
<p>Sie brauchen:<br />
1 Kilo Wild gleich welcher Art (ideal Rücken oder Schlegel)<br />
250 Gramm Speck<br />
250 Gramm Gemüsewurzeln<br />
¼ Liter saure Sahne<br />
Basilikum, Wacholderbeeren, Lorbeerblatt, Estragon und Thymian<br />
Butter und Mehl</p>
<p align="justify">Den Speck teilen Sie in zwei Teile. Mit der ersten Hälfte spicken Sie das gut abgehangene Wildfleisch (Wichtig: Gut abgehangen) und reiben es mit den Gewürzen gut ein. Dann sollten Sie das Fleisch mindestens einen halben Tag ziehen lassen.
<p align="justify">
<p align="justify">Geben Sie in einen Bräter die restlichen Speckwürfel und genügend Butter. Braten Sie das Fleischstück von allen Seiten gut an.
<p align="justify">
<p align="justify">Zwischenzeitlich haben Sie das Wurzelgemüse geschnitten und es in den Bräter mit den restlichen Gewürzen gegeben. Unter ständigem Begießen braten Sie das Fleisch weiter. Zwischendurch bestreichen Sie den Braten mit der sauren Sahne.
<p align="justify">
<p align="justify">Nach dem Herausnehmen des Wildbratens verlängern Sie die Soße und das Ganze ist servierfähig. In Ihrem <a href="http://www.urlaubimsalzburgerland.de">Urlaub im Salzburger Land</a> wurde Ihnen ein ähnliches Gericht sicher auch mit Preiselbeeren serviert. Geschmacklich passen zu unserem Wildgericht Spätzle oder Kartoffelklöße. Guten Appetit.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüsse in Kärnten</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/flusse-in-karnten/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/flusse-in-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Drau Gail Gailitz Glan Gurk Lavant Lieser Malta Möll Metnitz Vellach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drau<br />
Gail<br />
Gailitz<br />
Glan<br />
Gurk<br />
Lavant<br />
Lieser<br />
Malta<br />
Möll<br />
Metnitz<br />
Vellach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/flusse-in-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Kärnten &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-1/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Suppen Wenn Sie in Ihrem Urlaub in den Bergen und speziell in Ihrem Urlaub in Kärnten den kleinen Hunger verspüren, dann sollten Sie eine Kärntner Suppe essen. Diese Vielfalt an Suppen ist selten und wenn Sie in Ihren Ferien Zeit &#8230; <a href="http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Suppen</strong></h2>
<p align="justify">Wenn Sie in Ihrem Urlaub in den Bergen und speziell in Ihrem Urlaub in Kärnten den kleinen Hunger verspüren, dann sollten Sie eine Kärntner Suppe essen. Diese Vielfalt an Suppen ist selten und wenn Sie in Ihren Ferien Zeit haben, dann probieren Sie mehrere dieser guten Suppen. Hier eine kleine Auswahl:
<p align="justify">
<p align="justify">Jägersuppe, Eintropfsuppe, Ritschertsuppe, Gamssuppe, Süße Rahmsuppe, Oberkärntner Käsesuppe, Drautaler Firmungssuppe, Hollersuppe, Mölltaler Käsesuppe, Saure Suppe, Buttermilchsuppe, Grüne Suppe, Mostsuppe, Rollgerstensuppe, Kärntner Schwammerlsuppe, Geröstete Farferlsuppe, Mehlsuppe, Strankerlsuppe, Brotsuppe, Kärntner Erdäpfelsuppe, Gerstensuppe, Lebersuppe, Montag-Knödelsuppe, Rollgerstensuppe, Villacher Kirchtagssuppe, Bohnenrahmsuppe, Kärntner Käsesuppe, Kärntner Kirchtagssuppe, Gelbe Suppe, Brennsuppe und die Kärntner Knoblauchsuppe. Einige dieser Suppen haben Sie sicher schon in Ihrem <a href="http://www.urlaubimschwarzwald.net">Urlaub im Schwarzwald</a> kennengelernt. Aber diese Vielfalt der Kärntner Suppenküche ist schon beeindruckend.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Kärntner Knoblauchsuppe</strong></h2>
<p align="justify">Die Mengen dieses Rezeptes sind für vier Personen gerechnet. Sie brauchen einen knappen Liter Milch, drei Knoblauchzwiebel, etwas Mehl und einen 1/8 Liter Sahne,1 Esslöffel Öl, Salz, Pfeffer, Oregano und etwas Paprika.
<p align="justify">
<p align="justify">Die Knoblauchzwiebeln zerteilen und anschließend klein hacken. Dann in einem Topf mit dem Öl nur leicht schwenken, damit die Bitterstoffe im Knoblauch nicht frei werden. Dann das Ganze mit der Milch auffüllen und würzen. Etwas Mehl dazugeben um die Suppe zu binden. Die Suppe auf kleiner Flamme zehn Minuten leicht köcheln und anschließend die Sahne zugeben. Leicht umrühren und servieren. Guten Appetit.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/essen-und-trinken-in-karnten-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seen in Kärnten</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/seen-in-karnten/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/seen-in-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Faaker See &#8211; Gemeinde Finkenstein Klopeiner See &#8211; St. Kanzian Längsee &#8211; Gemeinde St. Georgen Millstätter See &#8211; Gemeinde Feldkirchen Ossiacher See &#8211; Gemeinde Ossiach Pressegger See &#8211; Gemeinde Hermagor Turnesee &#8211; Gemeinde St.Kanzian Weißensee &#8211; Gemeinde Weißensee Wörthersee &#8211; &#8230; <a href="http://urlaubinkaernten.net/seen-in-karnten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faaker See &#8211; Gemeinde Finkenstein<br />
Klopeiner See &#8211; St. Kanzian<br />
Längsee &#8211; Gemeinde  St. Georgen<br />
Millstätter See &#8211; Gemeinde Feldkirchen<br />
Ossiacher See &#8211; Gemeinde Ossiach<br />
Pressegger See &#8211; Gemeinde Hermagor<br />
Turnesee &#8211; Gemeinde  St.Kanzian<br />
Weißensee &#8211; Gemeinde Weißensee<br />
Wörthersee &#8211; Gemeinde Klagenfurt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/seen-in-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgen in Kärnten</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/burgen-in-karnten/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/burgen-in-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Burg Taggenbrunn Das Geschlecht der Taggenbrunner erbaute im 12. Jahrhundert die Burg. Im 15. Jahrhundert schlugen sich ungarische Truppen bis nach Taggenbrunn durch und besetzten die Burganlage. Bei der Befreiung der Burg durch die Truppen des Kaisers wurde die Burg &#8230; <a href="http://urlaubinkaernten.net/burgen-in-karnten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Taggenbrunn</strong></h2>
<p align="justify">Das Geschlecht der Taggenbrunner erbaute im 12. Jahrhundert die Burg. Im 15. Jahrhundert schlugen sich ungarische Truppen bis nach Taggenbrunn durch und besetzten die Burganlage. Bei der Befreiung der Burg durch die Truppen des Kaisers wurde die Burg schwer beschädigt und fast vollkommen zerstört. Die Burg wurde jedoch danach von einem der Salzburger Bischöfe wieder neu errichtet.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Landskron</strong></h2>
<p align="justify">Eine der schönsten und mächtigsten Burgen in Kärnten ist wohl die Burg Landskron. Der Ursprung der Burg in der Nähe von Villach liegt im 13. Jahrhundert. Danach folgten bewegte Zeiten bis zur teilweisen Demontage der Burganlage. Um 1800 wurde der Abbau gestoppt. Danach kam noch ein Feuer und erst ab dem 20. Jahrhundert begann der glanzvolle Wiederaufbau in den heutigen Zustand. Die Burg beherbergt heute eine Greifvogelschau mit einer Adlerwarte. Ähnliche Vogelschauen können Sie auch in Ihrem <a href="http://www.urlaubinderschweiz.com">Urlaub in der Schweiz</a> besichtigen.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Geiersberg</strong></h2>
<p align="justify">Um 1100 entstand die Burg Geiersburg in Friesach. Eine gotische Kapelle wurde in der Burganlage  um 1400 errichtet. Bis in das 19. Jahrhundert hatte die Burg eine wechselvolle Geschichte unter verschiedenen Eigentümern. Heute ist die Burg in Privatbesitz und kann daher nicht besichtigt werden.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Arnoldstein</strong></h2>
<p align="justify">Vor der Ernennung zum Kloster der Benediktiner im 11. Jahrhundert war es dem Namen nach die Babenberger Burg. Nach Aufhebung des Klosters wurde die Burg durch einen Brand zerstört. Seit 1990 ist die Arnoldsteiner Burg durch Restaurierung wieder in einem guten Zustand.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Stein</strong></h2>
<p align="justify">Die Burg Stein in Dellach im Drautal fand die erste Erwähnung um 1200. Die Reihe der Eigentümer geht über die Grafen von Görz und die Grafen von Cili bis zu Kaiser Friedrich dem Dritten. Am Anfang des 17. Jahrhunderts geht die Burg Stein dann endgültig an die Grafen von Rosenberg.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/burgen-in-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die höchsten Berge in Kärnten</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/die-hochsten-berge-in-karnten/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/die-hochsten-berge-in-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Großglockner 3.798 Meter Hochalmspitze 3.360 Meter Petzeck 3.283 Meter Mölltaler Polinik 2.784 Meter Hohe Warte 2.780 Meter Hochstuhl 2.237 Meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großglockner   3.798 Meter<br />
Hochalmspitze   3.360 Meter<br />
Petzeck   3.283 Meter<br />
Mölltaler Polinik   2.784 Meter<br />
Hohe Warte   2.780 Meter<br />
Hochstuhl   2.237 Meter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/die-hochsten-berge-in-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelklassifizierung in Kärnten</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/hotelklassifizierung-in-karnten/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/hotelklassifizierung-in-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[In Kärnten werden die Sterne von der Wirtschaftskammer Kärnten auf Antrag vergeben. Die Prüfung für die Klassifizierung erfolgt durch die Wirtschaftskammer vor Ort. Das Grundprinzip der Vergabe erfolgt nach einheitlichen Richtlinien und reicht auch hier von der Kategorie der Sterne &#8230; <a href="http://urlaubinkaernten.net/hotelklassifizierung-in-karnten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">In Kärnten werden die Sterne von der Wirtschaftskammer Kärnten auf Antrag vergeben. Die Prüfung für die Klassifizierung erfolgt durch die Wirtschaftskammer vor Ort. Das Grundprinzip der Vergabe erfolgt nach einheitlichen Richtlinien und reicht auch hier von der Kategorie der Sterne von 1 – 5 mit den Zusätzen Superior, wie auch bei allen <a href="http://www.ferienammeer.eu/hotels/">Hotels am Meer</a>.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Ein Beispiel für die Bezeichnung Dreisterne Superior</strong></h2>
<p align="justify">Um die Bezeichnung 3 Sterne S zu erhalten wird der jeweilige Betrieb durch einen Mystery-Guest-Check überprüft. Voraussetzung ist ebenfalls großzügiger Raum in qualitativ sehr guter Ausstattung mit entsprechendem Schallschutz. Das Dienstleistungsniveau ist gehoben und es sollte auch ein vernünftiges Gastronomieangebot vorhanden sein. Manchmal finden Sie auch die Möglichkeit der sportlichen Betätigung oder ein Seminarangebot. Diese Kategorie Dreisterne Superior finden Sie auch in Ihrem <a href="http://www.urlaubindersteiermark.de">Urlaub in der Steiermark</a> und in vielen Hotels in den Bergen.
<p align="justify">
<p align="justify">In früheren Zeiten wurde in der österreichischen Hotellerie viel Wert auf große Räume und ein vom Bad getrenntes WC gelegt. Diese Differenzierung ist rückläufig und wurde mittlerweile durch andere Kriterien der Hotelstars Union ersetzt.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/hotelklassifizierung-in-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-Daten Kärnten</title>
		<link>http://urlaubinkaernten.net/info-daten-karnten/</link>
		<comments>http://urlaubinkaernten.net/info-daten-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinkaernten.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Hauptstadt: Klagenfurt Einwohner: 558.200 Fläche: 9.535 qkm Höchster Berg: Großglockner 3798 Meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptstadt:  Klagenfurt<br />
Einwohner:  558.200<br />
Fläche:  9.535 qkm<br />
Höchster Berg:  Großglockner  3798 Meter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinkaernten.net/info-daten-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

